2. Bundesliga 2008/2009

Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik   Tippspiel    Info
  FCK FCN MAI AAC AUG FC I FC Ha PAU FSV F MSV D RW A FRE RW O FÜR WEH TSV KOB OSN
1. FC Kaiserslautern   2:1 1:1 1:1 1:0 2:0 6:0 4:1 2:1 3:5 4:1 2:0 1:1 1:2 1:0 0:0 2:1 2:0
1. FC Nürnberg 3:0   0:0 2:2 2:1 1:0 4:0 2:0 0:0 0:1 4:0 2:0 2:1 2:1 1:0 2:1 2:0 2:0
FSV Mainz 05 3:3 2:0   1:4 1:1 0:3 3:1 2:2 2:1 0:0 0:0 1:2 4:0 0:1 5:0 2:2 2:0 4:2
Alemannia Aachen 1:0 6:2 2:0   4:0 1:0 3:3 1:3 2:0 1:2 0:2 1:0 2:2 1:0 2:1 2:0 2:0 3:1
FC Augsburg 1:0 0:0 0:2 3:1   1:1 2:0 3:2 2:2 1:1 3:0 1:3 1:2 1:1 1:1 3:0 0:2 3:0
FC Ingolstadt 04 1:3 0:3 3:4 0:0 1:2   4:2 0:1 1:1 0:0 0:2 4:0 0:0 3:2 0:0 2:3 4:0 2:1
FC Hansa Rostock 5:1 0:0 2:2 1:0 3:3 1:1   3:0 2:0 0:1 0:0 1:3 3:1 1:2 1:0 0:1 9:0 2:2
FC St. Pauli 2:0 1:0 2:0 3:2 1:1 1:0 3:2   2:0 2:2 2:2 1:2 4:1 0:3 2:0 1:0 3:2 2:2
FSV Frankfurt 1:0 2:1 1:4 0:3 2:1 1:1 0:0 1:0   0:0 4:0 1:2 3:1 1:1 2:1 0:3 0:0 1:0
MSV Duisburg 0:0 2:2 0:1 3:2 2:0 6:1 2:2 1:2 0:0   0:1 2:0 1:1 2:0 2:1 4:1 2:3 4:1
Rot-Weiß Ahlen 0:1 1:1 0:2 0:2 2:1 3:0 2:2 1:0 2:1 0:2   0:3 1:3 2:4 1:0 2:1 1:1 1:2
SC Freiburg 4:3 0:1 0:1 2:1 1:0 3:2 1:0 2:0 4:1 2:0 1:1   2:1 0:0 5:0 2:1 1:1 4:1
Rot-Weiß Oberhausen 2:1 0:3 2:1 1:1 2:1 2:1 1:0 3:2 2:0 0:3 1:3 1:0   0:4 0:1 1:1 0:0 0:0
SpVgg Greuther Fürth 0:1 1:1 0:2 1:1 2:1 6:1 0:1 5:2 0:0 4:3 3:0 1:1 3:1   1:1 1:0 4:3 4:2
SV Wehen 4:2 2:2 0:2 1:0 1:2 0:0 1:1 3:1 3:1 1:1 1:3 0:1 0:0 0:1   0:0 1:3 0:1
1860 München 1:1 1:1 1:2 1:1 0:1 1:1 3:3 5:1 1:1 2:0 2:1 0:2 0:1 3:1 3:3   1:0 1:1
TuS Koblenz 5:0 1:1 0:3 0:2 2:1 0:1 1:1 2:1 1:3 1:1 4:1 2:5 3:0 3:0 0:0 3:2   3:0
VfL Osnabrück 0:2 1:1 1:3 2:1 1:1 1:0 0:0 2:2 3:2 1:1 2:2 2:2 2:1 5:1 1:1 0:2 1:0  
 
 
Letztes Update der Liga: 27.05.2009 12:19
LMO 4.0 - © 1997-2005 LMO-Group